| 順位 | No. | Name | Laps | Total-Time | Best-Lap |
| 1 | 2 | 大江良憲 | 10 | 2:02:41 | 0:11:43 |
| 2 | 1 | 松本 駿 | 10 | 2:12:08 | 0:12:48 |
| 3 | 3 | 太田 博 | 10 | 2:16:25 | 0:12:54 |
| 4 | 4 | 森山聡彦 | 8 | 1:51:52 | 0:13:20 |
| 5 | 11 | 根元 侑 | 7 | 1:38:17 | 0:13:39 |
| 6 | 7 | 中野哲平 | 7 | 1:39:09 | 0:13:23 |
| 7 | 5 | 橋本康彦 | 5 | 1:13:17 | 0:13:50 |
| 8 | 10 | 山本博暁 | 4 | 1:01:31 | 0:14:53 |
| 9 | 8 | 永島靖久 | 4 | 1:04:51 | 0:15:31 |
| 10 | 14 | 伊藤 聡 | 3 | 0:49:57 | 0:15:52 |
| 11 | 13 | 菅野直樹 | 3 | 0:49:58 | 0:15:51 |
| 12 | 6 | 斉藤文敏 | 3 | 0:50:29 | 0:16:14 |
| 13 | 9 | 下館政和 | 3 | 0:52:59 | 0:17:20 |
| 14 | 12 | 折口智史 | 3 | 0:54:26 | 0:17:12 |
| 15 | 15 | 斎藤剛司 |
DNS
|
||